top of page

CARAMEL
Métis eurafricains
A -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
B -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
C -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
D -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
Diop, Cheikh M'Backé | Exponential Transform Acceleration Technique Using a Toroidal Importance Function for Monte Carlo Simulation of Neutral Particle Propagation | Place: La Grange Park, IL Publisher: Taylor & Francis | 2010 | |
Diop, Cheikh M’Backé | Integral form of nuclide generation and depletion equations for Monte Carlo simulation. Application to perturbation calculations | Publisher: Elsevier Ltd | 2008 | |
Diop, Cheikh M’Backé; Petit, Odile; Jouanne, Cédric; Coste-Delclaux, Mireille | Adjoint Monte Carlo neutron transport using cross-section probability table representation | Publisher: Elsevier Ltd | 2010 | |
Diop, El Hadji Cheikh Mbacké | Degré d'une solution algébrique d'un tissu sur le plan projectif complexe | Comptes Rendus Mathematique | 2010 | |
E -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
F -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
G -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
H -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
I --------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
J -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
K -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
L -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
Lislet Geoffroy, Jean Baptiste Auteur du texte | Map of the Isle of France... / drawn in 1807 by Lislet Geoffroy | Publisher: WFaden London | 1814 | |
Lislet Geoffroy, Jean Baptiste Cartographe | Baie de Ste. Luce / signé Lislet | s.n. | 1788 | |
Lislet Geoffroy, Jean Baptiste Cartographe; Arrowsmith, Aaron Graveur | Carte réduite de l'archipel du N.-E. de Madagascar / corrigée sur les observations les plus récentes... par Lislet Geoffroy... ; engraved under the direction of A. Arrowsmith | s.n. | 1819 | |
Lislet Geoffroy, Jean Baptiste Cartographe; Bouclet, J.-B. Graveur; Tromelin (17-17?; chevalier de) Cartographe; La Caille, Nicolas-Louis de Cartographe; France Dépôt des cartes et plans de la marine Éditeur scientifique | Carte réduite des îles de France et de La Réunion: Dressée d'après les Observations astronomiques, les Opérations Géométriques de La Caille et les Plans particuliers qu'en ont été levés jusqu'à présent / Par le C[itoy]en Lislet Geoffroy Officier attaché au Génie et Chargé du Dépôt des Cartes et Plans de l'Île de France ; Publié par ordre du Ministre de la Marine au Dépôt général des Cartes et Plans de la Marine et des Colonies ; Bouclet Sc | Publisher: Dépôt général des Cartes et Plans de la Marine et des Colonies Sl | 1797 | |
Lislet Geoffroy, Jean Baptiste; Barbarin (17-18; géographe) Auteur du texte | Memoir and notice explanatory of a chart of Madagascar and the North-Eastern archipelago of Mauritius , drawn up according to the latest observations, under the auspices and government of H. E. Robert Townsend Farquhar,... by Lislet Geoffroy,... Now first published in the original French, with an English translation... by M. Barbarin | London | 1819 | |
M ------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
N -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
O -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
P -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
Q -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
R -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
S -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
T -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
U -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
V -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
W ------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
X -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
Y -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
Z -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | --------- |
bottom of page